经奉贤区人才激励政策推进工作领导小组讨论通过,现将2021年度符合奉贤区人才购房优惠、人才医疗服务、人才子女就学、人才薪酬激励等系列人才政策批准条件的企业名单公示如下(见附件)。公示期为:2021年11月8日至2021年11月14日。
如对本名单内的企业有异议的,可通过来电、来信、来访等方式向奉贤区人力资源和社会保障局反映。
联系部门:奉贤区人力资源和社会保障局人力资源开发与市场管理科
联系地址:奉贤区南奉公路9501号1号楼311室
联系邮箱:fxrsrc@126.com
联系电话:021-67199608
邮编:201499
奉贤区人力资源和社会保障局
2021年11月8日
附件1:2021年度符合奉贤区人才购房优惠政策条件企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 企业类型(领军型、成长型、注册型企业) | 主管单位(镇、街道、社区、开发区) | 扣除历年已用配额后2021年应获配额数 | 2021年可用配额数 | 2021年剩余配额数 |
1 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 6 | 6 | |
2 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 19 | 10 | 9 |
3 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 12 | 10 | 2 |
4 | 皇誉宠物食品(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 7 | 7 | |
5 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 4 | 4 | |
6 | 上海中翊日化有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级技术中心 | 工业综合 | 4 | 4 | |
7 | 上海马勒滤清系统有限责任公司 | 领军型 | 工业综合 | 4 | 4 | |
8 | 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 3 | 3 | |
9 | 上海百雀羚供应链管理有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 4 | 4 | |
10 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 3 | 3 | |
11 | 维宁尔(中国)电子有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
12 | 马勒投资(中国)有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
13 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
14 | 奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 3 | 3 | |
15 | 上海百雀羚化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
16 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
17 | 博禄塑料(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
18 | 上??荡锘ば虏牧霞殴煞萦邢薰?/td> | 领军型、国家级技术中心、市级工程技术研究中心 | 杭州湾 | 1 | 1 | |
19 | 确信乐思化学(上海)有限公司 | 领军型 | 杭州湾 | 3 | 3 | |
20 | 上海林内有限公司 | 领军型 | 奉城镇 | 9 | 9 | |
21 | 上海申驰实业有限公司 | 领军型 | 奉城镇 | 3 | 3 | |
22 | 人本集团上海轴承有限公司 | 领军型 | 奉城镇 | 2 | 2 | |
23 | 上海橘宜化妆品有限公司 | 领军型 | 金汇镇 | 3 | 3 | |
24 | 能率(中国)投资有限公司 | 领军型 | 金汇镇 | 2 | 2 | |
25 | 上海伟星新型建材有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 南桥镇 | 2 | 2 | |
26 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 领军型 | 庄行镇 | 1 | 1 | |
27 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 | 1 | 1 | |
28 | 上海雅培制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 | 3 | 3 | |
29 | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 领军型 | 海湾镇 | 2 | 2 | |
30 | 上海艾动实业有限公司 | 领军型 | 西渡街道 | 1 | 1 | |
31 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 54 | 10 | 44 |
32 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 15 | 10 | 5 |
33 | 上?;Чひ登ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 | 13 | 10 | 3 |
34 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 13 | 10 | 3 |
35 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 11 | 10 | 1 |
36 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 8 | 8 | |
37 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 | 5 | 5 | |
38 | 上?;止ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 | 5 | 5 | |
39 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 成长型 | 市化工区 | 4 | 4 | |
40 | 洛德化学(上海)有限公司 | 成长型 | 市化工区 | 2 | 2 | |
41 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
42 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
43 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 2 | 2 | |
44 | 上海上药雷允上医药有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
45 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
46 | 上海通用风机股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 工业综合 | 1 | 1 | |
47 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
48 | 维联传热技术(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
49 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
50 | 上??死车卤炊衤涤邢薰?/td> | 成长型 | 工业综合 | 1 | 1 | |
51 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 | 1 | 1 | |
52 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 | 3 | 3 | |
53 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | 成长型 | 杭州湾 | 2 | 2 | |
54 | 佩特化工(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 | 1 | 1 | |
55 | 上海新研工业设备股份有限公司 | 成长型 | 杭州湾 | 1 | 1 | |
56 | 上海万溯药业有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 | 1 | 1 | |
57 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 成长型 | 金汇镇 | 2 | 2 | |
58 | 万科(上海)实业发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 | 1 | 1 | |
59 | 上海丰邑信息科技发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 | 1 | 1 | |
60 | 上海传美实业有限公司 | 成长型 | 金汇镇 | 1 | 1 | |
61 | 上海申江压力容器有限公司 | 成长型 | 南桥镇 | 1 | 1 | |
62 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 成长型 | 南桥镇 | 1 | 1 | |
63 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 成长型 | 青村镇 | 1 | 1 | |
64 | 上海敏杰制药机械有限公司 | 成长型 | 青村镇 | 1 | 1 | |
65 | 上?;鞲哐沟缙刂圃煊邢薰?/td> | 成长型 | 庄行镇 | 1 | 1 | |
66 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 | 成长型 | 庄行镇 | 1 | 1 | |
67 | 上海井上高分子制品有限公司 | 成长型 | 柘林镇 | 1 | 1 | |
68 | 上海醉清风健康科技股份有限公司 | 成长型 | 西渡街道 | 1 | 1 | |
69 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 广电集团 | 3 | 3 | |
70 | 德佑房地产经纪有限公司 | 注册型 | 柘林镇 | 6 | 5 | 1 |
71 | 上海序康医疗科技有限公司 | 千创园 | 美谷公司 | 1 | 1 |
附件2:2021年度符合奉贤区关于人才医疗服务政策、人才子女就学服务政策条件企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业类型(领军型、成长型、注册型企业) | 主管单位(镇、街道、社区、开发区) |
1 | 上海三一重机股份有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 临港奉贤 |
2 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
3 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
4 | 上海和黄药业有限公司 | 领军型、国家级技术中心、市级工程技术研究中心 | 工业综合 |
5 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
6 | 皇誉宠物食品(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
7 | 上??σ┮倒煞萦邢薰?/td> | 领军型、市级技术中心 | 工业综合 |
8 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
9 | 上海中翊日化有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级技术中心 | 工业综合 |
10 | 上海马勒滤清系统有限责任公司 | 领军型 | 工业综合 |
11 | 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
12 | 上海百雀羚供应链管理有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
13 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
14 | 维宁尔(中国)电子有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
15 | 马勒投资(中国)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
16 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
17 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
18 | 奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
19 | 上海百雀羚化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
20 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
21 | 博禄塑料(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
22 | 上??荡锘ば虏牧霞殴煞萦邢薰?/td> | 领军型、国家级技术中心、市级工程技术研究中心 | 杭州湾 |
23 | 确信乐思化学(上海)有限公司 | 领军型 | 杭州湾 |
24 | 上海中西三维药业有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 杭州湾 |
25 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级技术中心 | 东方美谷 |
26 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 东方美谷 |
27 | 上海药明生物医药有限公司 | 领军型 | 东方美谷 |
28 | 上海晨光文具股份有限公司 | 领军型、市级技术中心、市级工程技术研究中心 | 青村镇 |
29 | 上海林内有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
30 | 上海申驰实业有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
31 | 人本集团上海轴承有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
32 | 上海橘宜化妆品有限公司 | 领军型 | 金汇镇 |
33 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 金汇镇 |
34 | 能率(中国)投资有限公司 | 领军型 | 金汇镇 |
35 | 上海伟星新型建材有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 南桥镇 |
36 | 上海震亮化妆品有限公司 | 领军型、文创重点企业 | 南桥镇 |
37 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 领军型 | 南桥镇 |
38 | 上海尤顺汽车部件有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 庄行镇 |
39 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 领军型 | 庄行镇 |
40 | 上海创元化妆品有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 庄行镇 |
41 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
42 | 上海雅培制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
43 | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
44 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级工程技术研究中心 | 西渡街道 |
45 | 上海艾动实业有限公司 | 领军型 | 西渡街道 |
46 | 斯必克(上海)流体技术有限公司 | 领军型 | 西渡街道 |
47 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
48 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
49 | 上?;Чひ登ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 |
50 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
51 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
52 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
53 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
54 | 上?;止ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 |
55 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 成长型 | 市化工区 |
56 | 洛德化学(上海)有限公司 | 成长型 | 市化工区 |
57 | 彤程化学(中国)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 市化工区 |
58 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
59 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
60 | 上海雷允上药业有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
61 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
62 | 上海上药雷允上医药有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
63 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
64 | 上海电装燃油喷射有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
65 | 上海通用风机股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 工业综合 |
66 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
67 | 维联传热技术(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
68 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
69 | 上??死车卤炊衤涤邢薰?/td> | 成长型 | 工业综合 |
70 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
71 | 上海万封新材料技术有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
72 | 上海澄穆化妆品有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
73 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
74 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
75 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
76 | 上海冠生园食品有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
77 | 上海保立佳新材料有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
78 | 森佩理特(上海)塑胶制品有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
79 | 佩特化工(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
80 | 彤程化学(中国)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
81 | 上海广隆金属有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
82 | 上海新研工业设备股份有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
83 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
84 | 上海万溯药业有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
85 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
86 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
87 | 上海神洁环??萍脊煞萦邢薰?/td> | 成长型 | 东方美谷 |
88 | 上海易教科技股份有限公司 | 成长型、文创重点企业、千创园 | 东方美谷 |
89 | 上海长岛生物技术有限公司 | 成长型 | 东方美谷 |
90 | 赛亚森汽车系统(上海)有限公司 | 成长型 | 临港奉贤 |
91 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
92 | 万科(上海)实业发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
93 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 金汇镇 |
94 | 上海丰邑信息科技发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
95 | 上海传美实业有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
96 | 上海暖友实业有限公司 | 成长型、文创重点企业 | 金汇镇 |
97 | 上海欣融食品原料有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
98 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
99 | 上海申江压力容器有限公司 | 成长型 | 南桥镇 |
100 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 成长型 | 南桥镇 |
101 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 南桥镇 |
102 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 成长型 | 青村镇 |
103 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 成长型 | 青村镇 |
104 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 成长型、文创重点企业 | 青村镇 |
105 | 上海敏杰制药机械有限公司 | 成长型 | 青村镇 |
106 | 上?;沌逋缤ㄐ派璞腹煞萦邢薰?/td> | 成长型 | 青村镇 |
107 | 上?;鞲哐沟缙刂圃煊邢薰?/td> | 成长型 | 庄行镇 |
108 | 莹特菲勒化妆品(上海)有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
109 | 上海飞尔汽车零部件股份有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
110 | 奥妍(上海)化妆品商贸有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
111 | 诺梵(上海)系统科技股份有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
112 | 左尚明舍家居用品(上海)有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
113 | 上海伊威儿童食品有限公司 | 成长型 | 庄行镇 |
114 | 上海井上高分子制品有限公司 | 成长型 | 柘林镇 |
115 | 龙利得包装印刷(上海)有限公司 | 成长型、文创重点企业 | 柘林镇 |
116 | 上海联豪食品有限公司 | 成长型 | 奉城镇 |
117 | 上海乳品四厂有限公司 | 成长型 | 海湾镇 |
118 | 上海佩琪信息技术有限公司 | 成长型 | 四团镇 |
119 | 上海醉清风健康科技股份有限公司 | 成长型 | 西渡街道 |
120 | 上海广电电气(集团)股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 广电集团 |
121 | 上海自然美富丽化妆品有限公司 | 成长型 | 海湾旅游区 |
122 | 德佑房地产经纪有限公司 | 注册型 | 柘林镇 |
123 | 上海奔悦人工智能科技有限责任公司 | 科创型 | 东方美谷 |
124 | 上海孛柯博科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
125 | 中智行(上海)交通科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
126 | 上海崟冠智能科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
127 | 上海恒赛生物科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
128 | 上海芮旻电子科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
129 | 上海交飞汽车科技发展有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
130 | 上海奕勤智能科技发展有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
131 | 爱赫凯(上海)生物科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
132 | 上海景奕智能控制有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
133 | 上海君远生物科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
134 | 上海桐华辰禧生物医药科技有限公司 | 科创型 | 东方美谷 |
135 | 上海森浩机械科技有限公司 | 科创型 | 奉城镇 |
136 | 上海若济生物医药科技有限公司 | 科创型 | 工业综合 |
137 | 上海熙邦新材料有限公司 | 科创型 | 工业综合 |
138 | 上海贞固医学检验实验室有限公司 | 科创型 | 工业综合 |
139 | 上海亿氢科技有限公司 | 科创型 | 工业综合 |
140 | 上海斤妙生物科技有限公司 | 科创型 | 工业综合 |
141 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 科创型 | 金汇镇 |
142 | 上海兰浦智能科技有限公司 | 科创型 | 金汇镇 |
143 | 上海恩盛医疗科技有限公司 | 科创型 | 临港奉贤 |
144 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 科创型 | 临港奉贤 |
145 | 上??刀鞯乱搅瓶萍加邢薰?/td> | 科创型 | 临港奉贤 |
146 | 上海乐纯乐新材料有限公司 | 科创型 | 临港奉贤 |
147 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 科创型 | 临港奉贤 |
148 | 玮铭医疗器械(上海)有限公司 | 科创型 | 临港奉贤 |
149 | 精航(上海)智能科技有限公司 | 科创型 | 南桥镇 |
150 | 上海宏钰医疗科技有限公司 | 科创型 | 南桥镇 |
151 | 上海实允自动化科技有限公司 | 科创型 | 青村镇 |
152 | 泛卡医药科技(上海)有限公司 | 科创型 | 柘林镇 |
153 | 上海萧臣生物科技有限公司 | 千创园 | 工业综合 |
154 | 上海利智礼品有限公司 | 文创重点企业 | 南桥镇 |
155 | 上海邑通道具股份有限公司 | 文创重点企业 | 庄行镇 |
156 | 上海斯尔丽服饰有限公司 | 文创重点企业 | 西渡街道 |
157 | 上海笑果文化传媒有限公司 | 文创重点企业 | 杭州湾 |
158 | 顶言展示工程(上海)有限公司 | 文创重点企业 | 海国文化集团 |
159 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 市级技术中心 | 杭州湾 |
附件3:2021年度符合奉贤区关于人才薪酬激励政策条件企业名单 | |||
序号 | 企业名称 | 企业类型(领军型、成长型、注册型企业) | 主管单位(镇、街道、社区、开发区) |
1 | 美乐家(中国)日用品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
2 | 如新(中国)日用保健品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
3 | 上海和黄药业有限公司 | 领军型、国家级技术中心、市级工程技术研究中心 | 工业综合 |
4 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
5 | 皇誉宠物食品(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
6 | 上??σ┮倒煞萦邢薰?/td> | 领军型、市级技术中心 | 工业综合 |
7 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
8 | 上海中翊日化有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级技术中心 | 工业综合 |
9 | 上海马勒滤清系统有限责任公司 | 领军型 | 工业综合 |
10 | 易格斯(上海)拖链系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
11 | 上海百雀羚供应链管理有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
12 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
13 | 维宁尔(中国)电子有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
14 | 马勒投资(中国)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
15 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
16 | 马肯依玛士(上海)标识科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
17 | 奥托立夫(中国)汽车方向盘有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
18 | 上海百雀羚化妆品有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
19 | 上海伯杰医疗科技有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
20 | 博禄塑料(上海)有限公司 | 领军型 | 工业综合 |
21 | 上??荡锘ば虏牧霞殴煞萦邢薰?/td> | 领军型、国家级技术中心、市级工程技术研究中心 | 杭州湾 |
22 | 确信乐思化学(上海)有限公司 | 领军型 | 杭州湾 |
23 | 上海中西三维药业有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 杭州湾 |
24 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级技术中心 | 东方美谷 |
25 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 东方美谷 |
26 | 上海药明生物医药有限公司 | 领军型 | 东方美谷 |
27 | 上海晨光文具股份有限公司 | 领军型、市级技术中心、市级工程技术研究中心 | 青村镇 |
28 | 上海林内有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
29 | 上海申驰实业有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
30 | 人本集团上海轴承有限公司 | 领军型 | 奉城镇 |
31 | 上海橘宜化妆品有限公司 | 领军型 | 金汇镇 |
32 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 金汇镇 |
33 | 能率(中国)投资有限公司 | 领军型 | 金汇镇 |
34 | 上海伟星新型建材有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 南桥镇 |
35 | 上海震亮化妆品有限公司 | 领军型、文创重点企业 | 南桥镇 |
36 | 麦西恩食品(上海)有限公司 | 领军型 | 南桥镇 |
37 | 上海尤顺汽车部件有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 庄行镇 |
38 | 上海臻臣化妆品有限公司 | 领军型 | 庄行镇 |
39 | 上海创元化妆品有限公司 | 领军型、市级技术中心 | 庄行镇 |
40 | 上海运佳黄浦制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
41 | 上海雅培制药有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
42 | 礼蓝(上海)动物保健有限公司 | 领军型 | 海湾镇 |
43 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 领军型、文创重点企业、市级工程技术研究中心 | 西渡街道 |
44 | 上海艾动实业有限公司 | 领军型 | 西渡街道 |
45 | 斯必克(上海)流体技术有限公司 | 领军型 | 西渡街道 |
46 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
47 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
48 | 上?;Чひ登ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 |
49 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
50 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
51 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
52 | 汉高化学技术(上海)有限公司 | 领军型 | 市化工区 |
53 | 上?;止ひ灯逵邢薰?/td> | 领军型 | 市化工区 |
54 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 成长型 | 市化工区 |
55 | 洛德化学(上海)有限公司 | 成长型 | 市化工区 |
56 | 彤程化学(中国)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 市化工区 |
57 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
58 | 马勒汽车技术(中国)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
59 | 上海雷允上药业有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
60 | 碧梦技(上海)复合材料有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
61 | 上海上药雷允上医药有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
62 | 上海益中亘泰(集团)股份有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
63 | 上海电装燃油喷射有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
64 | 上海通用风机股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 工业综合 |
65 | 天地上海采掘装备科技有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
66 | 维联传热技术(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
67 | 先锋高科技(上海)有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
68 | 上??死车卤炊衤涤邢薰?/td> | 成长型 | 工业综合 |
69 | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
70 | 上海万封新材料技术有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
71 | 上海澄穆化妆品有限公司 | 成长型 | 工业综合 |
72 | 克莱门特捷联制冷设备(上海)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
73 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
74 | 上海特强汽车紧固件有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
75 | 上海冠生园食品有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
76 | 上海保立佳新材料有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
77 | 森佩理特(上海)塑胶制品有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
78 | 佩特化工(上海)有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
79 | 彤程化学(中国)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
80 | 上海广隆金属有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
81 | 上海新研工业设备股份有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
82 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
83 | 上海万溯药业有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
84 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 成长型 | 杭州湾 |
85 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 杭州湾 |
86 | 上海易教科技股份有限公司 | 成长型、文创重点企业、千创园 | 东方美谷 |
87 | 上海长岛生物技术有限公司 | 成长型 | 东方美谷 |
88 | 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
89 | 万科(上海)实业发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
90 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 金汇镇 |
91 | 上海丰邑信息科技发展有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
92 | 上海传美实业有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
93 | 上海暖友实业有限公司 | 成长型、文创重点企业 | 金汇镇 |
94 | 上海欣融食品原料有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
95 | 上海兰宝传感科技股份有限公司 | 成长型 | 金汇镇 |
96 | 上海申江压力容器有限公司 | 成长型 | 南桥镇 |
97 | 上海亚虹模具股份有限公司 | 成长型 | 南桥镇 |
98 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 成长型、市级技术中心 | 南桥镇 |
99 | 上海金力泰化工股份有限公司 | 成长型 | 青村镇 |
100 | 上海江崎格力高南奉食品有限公司 | 成长型 | 青村镇 |
101 | 上海恒润数字科技集团股份有限公司 | 成长型、文创重点企业 | 青村镇 |
