《上海市引进人才申办本市常住户口》公示名单 以下人员已经我局审核同意办理本市常住户口,现予公示。公示时间自2022-01-28至2022-02-01,共5天。 监督电话:12333 上海市人力资源和社会保障局2022年1月28日
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 李相阳 | 李定岳 | |
2 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 刘楠楠 | 杨蕾 | |
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 吴丹丹 | ||
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 于海鹏 | ||
5 | 埃赋隆半导体(上海)有限公司 | 章晋汉 | ||
6 | 埃森哲(中国)有限公司 | 李文博 | 赵一莲 | 李牧一 |
7 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 李萌 | 李嘉伊,李嘉惠 | |
8 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 邓佳 | ||
9 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 吴迪 | 沈小静 | |
10 | 百视通网络电视技术发展有限责任公司 | 潘艺锋 | ||
11 | 百佑佳食品贸易(上海)有限公司 | 姜淼 | 曹一宸 | |
12 | 斑马网络技术有限公司 | 金迎雪 | ||
13 | 斑马网络技术有限公司 | 杨晶 | 魏洁苏 | |
14 | 保隆霍富(上海)电子有限公司 | 周超 | 周沫 | |
15 | 宝武特种冶金有限公司 | 王旻石 | 吕昕舆 | |
16 | 宝武装备智能科技有限公司 | 朱霖 | ||
17 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 张路路 | 胡晋荣 | |
18 | 毕埃慕(上海)建筑数据技术股份有限公司 | 赵彭彭 | 苌周芬 | |
19 | 必能信超声(上海)有限公司 | 王兴广 | 王影 | 王睿宸,王睿斯 |
20 | 博世(中国)投资有限公司 | 柯小龙 | ||
21 | 博世(中国)投资有限公司 | 刘德志 | 赵立莎 | 刘明宇 |
22 | 博世(中国)投资有限公司 | 潘志勇 | 王冰心 | 潘新月 |
23 | 博世(中国)投资有限公司 | 严小建 | 余露 | 严茹毓 |
24 | 博世华域转向系统有限公司 | 成铖 | 王晓云 | |
25 | 博世汽车部件(长沙)有限公司上海分公司 | 李秀峰 | 任彦彦 | 李南山,李悠然 |
26 | 博世热力技术(上海)有限公司 | 宋文云 | 宋钰宸 | |
27 | 博太科防爆设备(上海)有限公司 | 熊飞 | ||
28 | 博莹信息科技(上海)有限公司 | 张广才 | 张茹瑄 | |
29 | 博泽汽车技术企业管理(中国)有限公司 | 王龙 | ||
30 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 王芸 | ||
31 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 吴乐文 | ||
32 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 贾治伟 | ||
33 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 蔡伟 | 郝友明 | 蔡宇辰,蔡雨森 |
34 | 长江养老保险股份有限公司 | 戴嵩 | ||
35 | 长江养老保险股份有限公司 | 黄静 | ||
36 | 长江养老保险股份有限公司 | 姜伊伊 | ||
37 | 长江养老保险股份有限公司 | 王冰鑫 | ||
38 | 长江证券承销保荐有限公司 | 范雅娇 | ||
39 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 刘晓一 | ||
40 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 肖鹏 | 肖定邦 | |
41 | 春秋航空股份有限公司 | 池清玮 | 刘敏航 | 池亦宸 |
42 | 春秋航空股份有限公司 | 党琳凯 | 叶舒 | 党沐叶 |
43 | 春秋航空股份有限公司 | 姜雪龙 | 闫晓璇 | 姜烨彤 |
44 | 春秋航空股份有限公司 | 李金阳 | 董佳莹 | 李董 |
45 | 春秋航空股份有限公司 | 刘增宇 | 张亚雅 | |
46 | 春秋航空股份有限公司 | 石义鹤 | 邵淑婷 | 石牧言 |
47 | 春秋航空股份有限公司 | 唐子斐 | ||
48 | 春秋航空股份有限公司 | 吴飞 | 郑雨茜 | 吴壹帆,吴鼎坤 |
49 | 春秋航空股份有限公司 | 徐飞 | ||
50 | 春秋航空股份有限公司 | 姚兵 | ||
51 | 春秋航空股份有限公司 | 张首三 | 郭丽 | 张文茵 |
52 | 达闼机器人有限公司 | 徐杨 | 李雪莉 | |
53 | 大富包装科技(上海)有限公司 | 李婷 | 谢泽民 | 谢宇宸 |
54 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 胡天水 | 胡穆宁 | |
55 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 刘加魁 | 刘王辰 | |
56 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 石纪奎 | 石宇辰 | |
57 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 朱汉驰 | 宗敏 | 朱佳禾 |
58 | 德邦基金管理有限公司 | 徐婷 | ||
59 | 东方证券股份有限公司 | 俞悦 | ||
60 | 东方证券股份有限公司 | 朱海锋 | ||
61 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 曹建 | 顾云云 | |
62 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 陈鹏 | 童婷婷 | 陈桓宇 |
63 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 李苒 | ||
64 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 于洪凯 | 张咪咪 | |
65 | 东航技术应用研发中心有限公司 | 周盼 | 季琳 | 周允桓 |
66 | 东铭实业集团有限公司 | 姚立阳 | ||
67 | 东软集团(上海)有限公司 | 姜元亮 | 姜晓渔 | |
68 | 恩格尔机械(上海)有限公司 | 汪金龙 | 蔺玉鲜 | 汪思彤,汪思言,汪思辰 |
69 | 恩梯恩(中国)投资有限公司 | 王鹏 | ||
70 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 初艳春 | 王雪欣 | 初君畅 |
71 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 房飞 | ||
72 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 焦乐佳 | 潘珺怡 | |
73 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李彧 | ||
74 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 李积财 | 王明悦 | |
75 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 母洋文 | 母东元 | |
76 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 王灿 | 何珊 | 王韵丞 |
77 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 周云梅 | ||
78 | 泛亚汽车技术中心有限公司 | 朱文涛 | 严忠 | |
79 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 吴贝佳 | ||
80 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 吴晓春 | 万幸 | |
81 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 杨书栋 | 李政桦 | 杨艺嘉 |
82 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 傅穗雪 | 周亦成,周奕霏 | |
83 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 谢运雄 | 谢思铭 | |
84 | 伏能士智能设备(上海)有限公司 | 蒋昊 | ||
85 | 伏能士智能设备(上海)有限公司 | 刘婧 | ||
86 | 伏能士智能设备(上海)有限公司 | 张成龙 | 张惜晨 | |
87 | 弗兰科希管件系统(上海)有限公司 | 刘松 | 史艳秋 | |
88 | 复旦大学 | 边历峰 | ||
89 | 复旦大学 | 卞莎莎 | 李中山 | 李奕彤 |
90 | 复旦大学 | 陈双双 | ||
91 | 复旦大学 | 雷李洪 | ||
92 | 复旦大学 | 孟永 | 徐丽丽 | 孟梓晔,孟梓晣 |
93 | 光大证券股份有限公司 | 刘雯 | ||
94 | 光大证券股份有限公司 | 卢全银 | 祖金芝 | 卢湘婷 |
95 | 光大证券股份有限公司 | 王河攀 | 薛洪敏 | 王瑾麟 |
96 | 光大证券股份有限公司 | 张博敏 | 张思瑾 | |
97 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 向明辉 | 江雄 | 向静雅 |
98 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 杨曦 | 杨田澄锐 | |
99 | 广联达数字科技(上海)有限公司 | 朱正国 | ||
100 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 陶今 | ||
101 | 国核电站运行服务技术有限公司 | 杨扬 | ||
102 | 国核自仪系统工程有限公司 | 陆莉娟 | 吴峥宇 | |
103 | 国核自仪系统工程有限公司 | 唐国永 | 陈玲 | 唐奥翔 |
104 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 | 邢继广 | ||
105 | 国泰君安期货有限公司 | 何燕 | 李权真 | |
106 | 国投智能科技有限公司 | 牛志军 | ||
107 | 国投智能科技有限公司 | 殷继英 | ||
108 | 海纳致远数字科技(上海)有限公司 | 杨森 | 李盼盼 | 杨熙桐 |
109 | 翰博瑞强(上海)医药科技有限公司 | 史太平 | ||
110 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈宇佳 | ||
111 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 韩畅 | ||
112 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 韩成 | 韩舒怡 | |
113 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 何栋栋 | ||
114 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 华江为 | 赵希妍 | |
115 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李旻昱 | ||
116 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李妍 | ||
117 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 卢文春 | 李珊珊 | |
118 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 齐佳 | ||
119 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 阮一沁 | ||
120 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 汪涌 | 汪梓瑞 | |
121 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 禹明娟 | 叶宸睿 | |
122 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑洁 | 周苏皖 | 郑安信 |
123 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周文俊 | ||
124 | 杭州银行股份有限公司资金营运中心 | 李俊 | ||
125 | 豪威半导体(上海)有限责任公司 | 张念国 | 张昕妤 | |
126 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 张江宏 | ||
127 | 和建国际工程有限公司 | 孙兵 | 孙正一 | |
128 | 恒携(上海)新材料科技有限公司 | 江伟 | 江子宸 | |
129 | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 徐天海 | 张越琳 | |
130 | 虎扑(上海)文化传播股份有限公司 | 刘永超 | 詹利珊 | |
131 | 互怡信息技术(上海)有限公司 | 丁博文 | ||
132 | 沪东重机有限公司 | 李冰 | ||
133 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 郭传宝 | 郭梓晨 | |
134 | 华东计算技术研究所(中国电子科技集团公司第三十二研究所) | 沈春娟 | 张宏超 | |
135 | 华东理工大学 | 左沛元 | 王婧 | |
136 | 华东师范大学 | 刘从良 | 何永芳 | 刘一河 |
137 | 华东政法大学 | 方斯远 | ||
138 | 华平信息技术股份有限公司 | 拜璐璐 | ||
139 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 张楠 | 张煜城 | |
140 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 王芳 | 刘明熙 | |
141 | 焕澄(上海)新材料科技发展有限公司 | 刘欣 | 刘博文 | |
142 | 绩数信息科技(上海)有限公司 | 李影 | 刘显峰 | 刘时初 |
143 | 建信金融科技有限责任公司 | 陈长鹏 | 陈宸,陈睿 | |
144 | 建信金融科技有限责任公司 | 杜文明 | 杜晨伊,杜晨硕 | |
145 | 建信金融科技有限责任公司 | 冯玉宇 | ||
146 | 建信金融科技有限责任公司 | 冯烨辉 | 冯子芊,冯梓玥 | |
147 | 建信金融科技有限责任公司 | 付培含 | ||
148 | 建信金融科技有限责任公司 | 关大伟 | 关子涵 | |
149 | 建信金融科技有限责任公司 | 胡彦 | 胡琛祺 | |
150 | 建信金融科技有限责任公司 | 李远 | 王情晨 | |
151 | 建信金融科技有限责任公司 | 刘寅 | 洪晓蓉 | 刘洪慕青 |
152 | 建信金融科技有限责任公司 | 刘勇 | 刘瑞恩 | |
153 | 建信金融科技有限责任公司 | 张超 | 曹阳 | |
154 | 建信金融科技有限责任公司 | 朱慧蕾 | 梁世安 | |
155 | 交通银行股份有限公司 | 王帅 | 王悦兮,王绍骞 | |
156 | 交通银行股份有限公司 | 周毅 | 周钰翔,周钰钧 | |
157 | 交通运输部东海航海保障中心 | 陈顺彬 | 涂炜玮 | 陈蕴之 |
158 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 钱映宇 | ||
159 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 杨文宙 | 任雅平 | |
160 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 李霞 | ||
161 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 梁艳 | ||
162 | 交通运输部东海航海保障中心上海海图中心 | 刘丹丹 | ||
163 | 交通运输部东海航海保障中心上海航标处 | 邓川 | 张宪男 | |
164 | 交通运输部东海航海保障中心上海航标处 | 马驰 | 李海嫚 | 马文泽,马诚泽 |
165 | 金鹰申集团有限公司 | 姜宝鑫 | ||
166 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 邓义 | 邓泽鑫,邓湘豫 | |
167 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司上海分公司 | 夏卫华 | ||
168 | 凯米拉化学研究(上海)有限公司 | 李灿 | ||
169 | 康达新材料(集团)股份有限公司 | 吕玉华 | 吴奕朗 | |
170 | 康迪泰克投资(中国)有限公司 | 陈登科 | 陈天勤 | |
171 | 康键信息技术(深圳)有限公司上海分公司 | 周梁 | 肖薇 | 周芃希 |
172 | 柯马(上海)工程有限公司 | 徐慧敏 | ||
173 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 谢小权 | 谢知凡 | |
174 | 可口可乐饮料(上海)有限公司 | 林润泽 | ||
175 | 库博标准投资有限公司 | 箭伟志 | 王鹏 | |
176 | 库卡机器人制造(上海)有限公司 | 付燕铭 | 付博丞 | |
177 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 陈圣 | ||
178 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 李程存 | 李子沐 | |
179 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘绍贵 | ||
180 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 刘玉柳 | 孙新 | 孙云悦 |
181 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 龙海仁 | ||
182 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 米晓晨 | ||
183 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 苏玥 | ||
184 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王赫 | ||
185 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 王岩绍 | 丁芝 | 王宇航,王梓航 |
186 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 杨文昶 | 魏洁 | 杨奕安 |
187 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 余小燕 | 汪东 | 汪壹 |
188 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张磊 | ||
189 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 张玉建 | 张传澍 | |
190 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 訾颖超 | 郎艳云 | |
191 | 莱歇研磨机械制造(上海)有限公司 | 王培超 | 王悦文 | |
192 | 理想晶延半导体设备(上海)股份有限公司 | 朱家宽 | 杨悦 | |
193 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 杜艳婷 | ||
194 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 黄璇 | ||
195 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 裴蕾 | ||
196 | 李尔(上海)汽车部件技术有限公司 | 王文英 | 历如莎 | |
197 | 李尔(中国)投资有限公司 | 吴丽梅 | ||
198 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 郭同璞 | ||
199 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 姜波 | 张彩红 | 姜力铭 |
200 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 许群忠 | 王瑞洋,许瑞丰 | |
201 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 朱斌斌 | ||
202 | 联合汽车电子有限公司 | 许张义 | 许如姗 | |
203 | 联合汽车电子有限公司 | 杨雄 | 杨熙雯 | |
204 | 联合汽车电子有限公司 | 俞景耀 | ||
205 | 罗森伯格(上海)通信技术有限公司 | 蔡立绍 | ||
206 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 曹磊磊 | ||
207 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 程广 | ||
208 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 杨平超 | ||
209 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张二伟 | ||
210 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张亚军 | ||
211 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 张艺帆 | ||
212 | 每日科技(上海)股份有限公司 | 黄丹丹 | ||
213 | 美的集团(上海)有限公司 | 黄孝江 | ||
214 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 雷思睿 | 宋丹 | |
215 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 李路 | 王娅娅 | |
216 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 叶昊 | ||
217 | 欧莱雅(中国)有限公司 | 陈茜 | ||
218 | 欧冶云商股份有限公司 | 刘莉莉 | 王铎 | 王晨溪 |
219 | 欧冶云商股份有限公司 | 石凯 | ||
220 | 磐纹科技(上海)有限公司 | 宋建勇 | 胡蓉 | 宋斐然 |
221 | 平安国际融资租赁有限公司 | 沈强 | ||
222 | 平安国际融资租赁有限公司 | 吴柯 | ||
223 | 平安国际融资租赁有限公司 | 尹立松 | 尹子畅,尹荣溢 | |
224 | 平安健康保险股份有限公司 | 楚晓柯 | 高蒙杰 | 楚一诺 |
225 | 平安健康保险股份有限公司 | 郭有伟 | 胡悦 | |
226 | 平安健康保险股份有限公司 | 刘元元 | ||
227 | 平安健康保险股份有限公司 | 张航 | ||
228 | 平安健康保险股份有限公司 | 赵明祥 | 韩慧 | 赵可慕 |
229 | 平安健康保险股份有限公司 | 钟汲 | ||
230 | 平安养老保险股份有限公司 | 刘艳飞 | ||
231 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 汪雅君 | 吴儒林 | |
232 | 平安医疗健康管理股份有限公司 | 魏男 | ||
233 | 强生(中国)投资有限公司 | 李宣宣 | 刘子胤 | |
234 | 强生(中国)投资有限公司 | 唐冰清 | ||
235 | 强生(中国)投资有限公司 | 王允 | ||
236 | 如冈自动化控制技术(上海)有限公司 | 孙莹 | ||
237 | 森兰信息科技(上海)有限公司 | 余伟民 | ||
238 | 上海阿趣生物科技有限公司 | 邓恒森 | 沈诗谦 | |
239 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 | 胡钤 | 高芬 | 胡桐 |
240 | 上海埃尔金信息技术有限公司 | 张晶 | 朱亚伦,朱亚琛 | |
241 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 方贤亮 | ||
242 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 邱雅番 | ||
243 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 谭金强 | ||
244 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 王昕 | ||
245 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 郑威 | ||
246 | 上海艾录包装股份有限公司 | 郑贵芬 | 张睿晨 | |
247 | 上海艾络格电子技术有限公司 | 焦爽民 | 陈珂珂 | 焦以恒 |
248 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 戴新星 | 戴思绎,戴柏岩 | |
249 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 李冬 | ||
250 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 李慧 | ||
251 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 廖盛嘉 | ||
252 | 上海艾维森国际贸易有限公司 | 王晓京 | 梁中华 | 梁姝彤 |
253 | 上海爱味电子科技有限公司 | 江涛 | 卢涵菲 | |
254 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 孔维贞 | 孔倾玥,孔倾辰 | |
255 | 上海安费诺永亿通讯电子有限公司 | 王飞 | 王建业 | 王思存 |
256 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 纪效鑫 | 周婷婷 | 纪周行 |
257 | 上海安居乐环??萍脊煞萦邢薰?/span> | 宁永淼 | ||
258 | 上海傲秀信息技术有限公司 | 贾秀杰 | 刘清扬 | |
259 | 上海巴安水务股份有限公司 | 杨宽 | 曾文秀 | 杨伊诺,杨翊喆 |
260 | 上海白兔网络科技有限公司 | 谢露莹 | 吴执心 | |
261 | 上海邦诚电信技术股份有限公司 | 杨晓庆 | 董昕宸 | |
262 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 李梦娇 | ||
263 | 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 张四宝 | ||
264 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 张清泉 | ||
265 | 上海宝信数据中心有限公司 | 陈广杰 | ||
266 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 柯金龙 | 范真真 | 柯悦瑶,柯悦萱 |
267 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 王佳伟 | ||
268 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 王冬洋 | 王子琛 | |
269 | 上海炳炎制冷设备工程有限公司 | 刘昕儒 | 刘炳琰 | |
270 | 上海博选优采文化传播有限公司 | 刘灏 | ||
271 | 上海才历网络有限公司 | 郝振元 | ||
272 | 上海财联社金融科技有限公司 | 孙小星 | 孙若凡 | |
273 | 上海灿谷投资管理咨询服务有限公司 | 周虎 | 沈丽 | 周晟 |
274 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 马洪亮 | 马沐阳 | |
275 | 上海长江计算机有限公司 | 宋婷婷 | ||
276 | 上海朝晖药业有限公司 | 刘瑞 | 王优晓 | |
277 | 上海尘泥信息技术有限公司 | 秦佳欢 | 秦睿希 | |
278 | 上海晨菲水务科技有限公司 | 万岚 | 万晨菲,万邦 | |
279 | 上海承尊器进多媒体科技有限公司 | 曾明明 | ||
280 | 上海初生网络科技有限公司 | 王翔 | 杨沂 | |
281 | 上海触乐信息科技有限公司 | 石小芳 | ||
282 | 上海触乐信息科技有限公司 | 万梦昕 | ||
283 | 上海触乐信息科技有限公司 | 王顺云 | ||
284 | 上海触乐信息科技有限公司 | 张婷婷 | ||
285 | 上海传输线研究所(中国电子科技集团公司第二十三研究所) | 陈涛 | ||
286 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶重工集团公司第七一一研究所) | 冯金勇 | 张凯茜 | |
287 | 上海船用柴油机研究所(中国船舶重工集团公司第七一一研究所) | 史贝贝 | 史润泽 | |
288 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司 | 郭乐 | 黄惠娟 | 郭睿宸,郭睿轩 |
289 | 上海创时汽车科技有限公司 | 平新建 | 顾春红 | 顾雨辰 |
290 | 上海春风物流股份有限公司 | 杨春隆 | 邓海燕 | 杨雯钰 |
291 | 上海春黎电子实业有限公司 | 李玉宝 | 樊迎芳 | 李子瑶,李梓玥 |
292 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 刘松波 | 杨亚慧 | |
293 | 上海大学 | 梁冰倩 | ||
294 | 上海大学 | 吴晓君 | 张旭 | 张安云 |
295 | 上海大学 | 朱欢 | ||
296 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 张佳丽 | 杨磊 | 杨千宥 |
297 | 上海第二工业大学 | 王海莹 | ||
298 | 上海第二工业大学 | 杨勇 | 吴艳 | 杨文婧,杨文萱 |
299 | 上海第一机床厂有限公司 | 蔡如松 | 刘芳芹 | |
300 | 上海第一机床厂有限公司 | 景健 | ||
301 | 上海第一机床厂有限公司 | 郁卫峰 | ||
302 | 上海电力大学 | 李江 | ||
303 | 上海电力大学 | 赵晋泉 | 赵滢 | |
304 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 黄桂香 | ||
305 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | 周哲蔓 | 张星亮 | |
306 | 上海电子信息职业技术学院 | 李铭 | ||
307 | 上海电子信息职业技术学院 | 孙孝花 | 宋卓捷,宋玉尔 | |
308 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 王勇 | 王子荣 | |
309 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 张雄辉 | ||
310 | 上海东方延华节能技术服务股份有限公司 | 王鹏飞 | 杨蕾 | 王诗杨 |
311 | 上海恩邦自动化仪表股份有限公司 | 朱亚华 | 朱启之,朱子妍 | |
312 | 上海二十冶建设有限公司 | 王海军 | 黄雪霁 | 王奕铭 |
313 | 上海二十冶建设有限公司 | 王磊 | 李睿 | 王佑宁 |
314 | 上海发那科机器人有限公司 | 顾澄 | 吉卉 | 顾然焱 |
315 | 上海发那科机器人有限公司 | 魏桢栋 | ||
316 | 上海发那科机器人有限公司 | 周翔 | 余思雨 | |
317 | 上海阀门厂股份有限公司 | 欧杰 | 徐伟丹 | 欧思文 |
318 | 上海阀门厂股份有限公司 | 郑志成 | 李丽 | 郑菡 |
319 | 上海方田弹性体有限公司 | 陈迅 | 陈卓康,陈卓恩 | |
320 | 上海飞机客户服务有限公司 | 邓尧 | ||
321 | 上海飞机客户服务有限公司 | 杜明泽 | ||
322 | 上海飞机客户服务有限公司 | 霍百明 | ||
323 | 上海飞机客户服务有限公司 | 王洪美 | ||
324 | 上海飞机客户服务有限公司 | 吴霞 | ||
325 | 上海飞机客户服务有限公司 | 余思阳 | 余涟桔 | |
326 | 上海飞机客户服务有限公司 | 仵星 | 渠勋姣 | |
327 | 上海飞机制造有限公司 | 曹泽安 | ||
328 | 上海飞机制造有限公司 | 方向恩 | ||
329 | 上海飞机制造有限公司 | 刘烨 | ||
330 | 上海飞机制造有限公司 | 马立武 | ||
331 | 上海飞机制造有限公司 | 聂磊 | 徐玲丽 | |
332 | 上海飞机制造有限公司 | 王欢 | ||
333 | 上海飞机制造有限公司 | 王明康 | ||
334 | 上海分布信息科技有限公司 | 赖智超 | ||
335 | 上海丰邑新型建材有限公司 | 王玉林 | 周美玲 | 王婧姝 |
336 |